<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zone Ouest B Archives - Africa web actu</title>
	<atom:link href="https://africawebactu.info/tag/zone-ouest-b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africawebactu.info/tag/zone-ouest-b/</link>
	<description>Avec Africa web Actu, retrouvez toutes les actualités sur la politique, la musique et le sport</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2024 22:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2023/05/cropped-awa_logo-2-1-32x32.png</url>
	<title>Zone Ouest B Archives - Africa web actu</title>
	<link>https://africawebactu.info/tag/zone-ouest-b/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tournoi UFOA-B : Liens pour suivre les deux matches du Jour</title>
		<link>https://africawebactu.info/tournoi-ufoa-b-liens-pour-suivre-les-deux-matches-du-jour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEAN-PAUL HEMANKPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 12:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Classement par Groupe]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Stade University Accra]]></category>
		<category><![CDATA[Tournoi UFOA-B U17]]></category>
		<category><![CDATA[Zone Ouest B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=4903</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1067" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/436301836_122139649616231593_6360024479489215357_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/436301836_122139649616231593_6360024479489215357_n.jpg 1600w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/436301836_122139649616231593_6360024479489215357_n-300x200.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/436301836_122139649616231593_6360024479489215357_n-1024x683.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/436301836_122139649616231593_6360024479489215357_n-768x512.jpg 768w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/436301836_122139649616231593_6360024479489215357_n-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>Le groupe B aborde la deuxième journée de la phase de groupe, ce dimanche 19 mai au Accra University Stadium (Ghana). Le Nigeria champion en titre de la Zone UFOA-B, jouera une petite finale à 19H (Cotonou), contre l&#8217;équipe dynamique du Niger. La première affiche du jour, va opposer le Togo au Burkina à 16H [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1600" height="1067" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/436301836_122139649616231593_6360024479489215357_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/436301836_122139649616231593_6360024479489215357_n.jpg 1600w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/436301836_122139649616231593_6360024479489215357_n-300x200.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/436301836_122139649616231593_6360024479489215357_n-1024x683.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/436301836_122139649616231593_6360024479489215357_n-768x512.jpg 768w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/436301836_122139649616231593_6360024479489215357_n-1536x1024.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></div>
<p>Le groupe B aborde la deuxième journée de la phase de groupe, ce dimanche 19 mai au Accra University Stadium (Ghana). Le Nigeria champion en titre de la Zone UFOA-B, jouera une petite finale à 19H (Cotonou), contre l&rsquo;équipe dynamique du Niger. La première affiche du jour, va opposer le Togo au Burkina à 16H (Cotonou). Voir ci-dessous les liens pour suivre les deux matches.</p>



<p>La situation dans la poule A :<em><strong> Ghana (1er) 3 points +4 ; Côte d&rsquo;Ivoire (2e) 3 points -3 et Bénin 0 point</strong></em> -1</p>



<p>La situation dans la poule B : <strong><em>Burkina (1er) 4 points +2 ; <strong><em>Nigeria (2e) 4 point +1 ; Niger (3e) 3 points +1;</em></strong> et Togo (4e) 0 point -3.</em></strong></p>



<p><strong>Suivre Togo- Burkina Faso</strong></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-4-3 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="𝗭𝗢𝗡𝗘 𝗕 𝗨𝟭𝟳 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘𝗥𝗦 - 𝗔𝗖𝗖𝗥𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟰" width="1170" height="658" src="https://www.youtube.com/embed/nJE_qh8cSkE?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<p><strong>Suivre Nigeria &#8211; Niger </strong></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-4-3 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="𝗭𝗢𝗡𝗘 𝗕 𝗨𝟭𝟳 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘𝗥𝗦 - 𝗔𝗖𝗖𝗥𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟰" width="1170" height="658" src="https://www.youtube.com/embed/XX59iYg8HZU?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tournoi UFOA-B U17 Accra 2024 : Voir le classement par groupe, après J1</title>
		<link>https://africawebactu.info/tournoi-ufoa-b-u17-accra-2024-voir-le-classement-par-groupe-apres-j1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEAN-PAUL HEMANKPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 11:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Accra University Satdium]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Tournoi UFOA-B U17]]></category>
		<category><![CDATA[Zone Ouest B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=4833</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="500" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/Les-Guepards4-750x500-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/Les-Guepards4-750x500-1.jpg 750w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/Les-Guepards4-750x500-1-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>Après les trois matches de la première journée, deux leaders s&#8217;affichent. Le Ghana large vainqueur 5-1 de la Côte d&#8217;Ivoire dans la poule A et le Niger dominateur du Togo 3-2. L&#8217;équipe sous pression avant la deuxième journée de la Poule A ( Trois pays), c&#8217;est la Côte d&#8217;Ivoire. Face au Bénin ce samedi 18 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="750" height="500" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/Les-Guepards4-750x500-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/Les-Guepards4-750x500-1.jpg 750w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/Les-Guepards4-750x500-1-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p><strong>Après les trois matches de la première journée, deux leaders s&rsquo;affichent. Le Ghana large vainqueur 5-1 de la Côte d&rsquo;Ivoire dans la poule A et le Niger dominateur du Togo 3-2.</strong> </p>



<p>L&rsquo;équipe sous pression avant la deuxième journée de la Poule A ( Trois pays), c&rsquo;est la Côte d&rsquo;Ivoire. Face au Bénin ce samedi 18 mai 2024, ont obligation de résultat.</p>



<p><strong>Voir le classement des poules </strong></p>



<p class="has-text-align-left"><em><strong>Poule A </strong></em>J1</p>



<p>1er Ghana 3 points +4</p>



<p>2e Bénin 0 point (-1 Match)</p>



<p>3e Côte d&rsquo;Ivoire 0 point -4</p>



<p><em><strong>Poule B</strong></em> J1</p>



<p>1er Niger 3 points +1</p>



<p>2e Burkina Faso 1 point </p>



<p>3e Nigeria 1 point</p>



<p>4e Togo 0 point -1</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
