<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vélo Archives - Africa web actu</title>
	<atom:link href="https://africawebactu.info/tag/velo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africawebactu.info/tag/velo/</link>
	<description>Avec Africa web Actu, retrouvez toutes les actualités sur la politique, la musique et le sport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Apr 2025 23:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2023/05/cropped-awa_logo-2-1-32x32.png</url>
	<title>Vélo Archives - Africa web actu</title>
	<link>https://africawebactu.info/tag/velo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>20è Tour Cycliste international du Bénin : Les acteurs de la sécurité formés aux normes de l’UCI</title>
		<link>https://africawebactu.info/20e-tour-cycliste-international-du-benin-les-acteurs-de-la-securite-formes-aux-normes-de-luci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEAN-PAUL HEMANKPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 23:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[20e Tour Cycliste International du Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Ronan Rivalan]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=7025</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1040" height="780" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/Tour.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/Tour.jpg 1040w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/Tour-300x225.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/Tour-1024x768.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/Tour-768x576.jpg 768w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/Tour-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1040px) 100vw, 1040px" /></div>En marge de la 20ᵉ édition du Tour cycliste international du Bénin, la Fédération béninoise de Cyclisme (FBC) a organisé une formation à l’intention des motards, pilotes et chauffeurs de la caravane. Pendant trois jours, à Fidjrossè, un quartier de Cotonou, seize (16) stagiaires ont été formés par l’expert Ronan Rivalan. En effet, l’initiative est [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1040" height="780" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/Tour.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/Tour.jpg 1040w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/Tour-300x225.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/Tour-1024x768.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/Tour-768x576.jpg 768w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/Tour-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 1040px) 100vw, 1040px" /></div>
<h5 class="wp-block-heading"><strong>En marge de la 20ᵉ édition du Tour cycliste international du Bénin, la Fédération béninoise de Cyclisme (FBC) a organisé une formation à l’intention des motards, pilotes et chauffeurs de la caravane. Pendant trois jours, à Fidjrossè, un quartier de Cotonou, seize (16) stagiaires ont été formés par l’expert Ronan Rivalan.</strong></h5>



<p>En effet, l’initiative est sous-tendue par la volonté de la FBC, après l’organisation de trois éditions de Tours inscrits au calendrier de l’Union Cycliste Internationale (UCI), de renforcer les capacités des acteurs qui interviennent dans la sécurité du Tour. « <strong>Il s’agit de mettre un pas après l’autre</strong> », a rappelé le président de la FBC, Romuald Hazoumè. Pour y arriver, la structure en charge de gestion du vélo au Bénin a sollicité l’UCI qui a dépêché à Cotonou, un formateur pour renforcer les compétences des acteurs intervenant dans la sécurité du Tour cycliste international du Bénin.</p>



<p>« <strong>On a vu avec tous les stagiaires, toutes les préconisations UCI pour protéger les coureurs et que l’ensemble des acteurs évoluant dans une course puissent circuler en sécurité, et qu’il y ait également la sécurité des participants et des gens qui vont visiter la course sur les abords à encourager les coureurs et les équipes. </strong>», a rappelé Ronan Rivalan.</p>



<p><br>Papouen Osho, participant, s’est félicité du contenu de la formation : «<strong> Ces trois jours nous ont été très utiles, car ils nous permettront de corriger les erreurs du passé. Les notions acquises seront appliquées non seulement lors du Tour cycliste international du Bénin, mais aussi au cours des compétitions statutaires de la FBC. »</strong></p>



<p>Au terme de la formation, les participants ont reçu chacun un certificat. Très satisfait, le président Hazoumè a encouragé les participants à partager leurs acquis avec leurs collègues absents. Une recommandation à laquelle tient le porte-parole des participants, Jean-Marie Séglé, fonctionnaire de la Police Républicaine.</p>



<p><strong><a href="https://fbc.bj/20e-tour-cycliste-international-du-benin-les-acteurs-de-la-securite-formes-aux-normes-de-luci/">Source FBC</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour du Bénin 2025 : 90 coureurs attendus</title>
		<link>https://africawebactu.info/tour-du-benin-2025-90-coureurs-attendus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEAN-PAUL HEMANKPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 14:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tour du Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=6974</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="905" height="1280" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250411-WA0018.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250411-WA0018.jpg 905w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250411-WA0018-212x300.jpg 212w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250411-WA0018-724x1024.jpg 724w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250411-WA0018-768x1086.jpg 768w" sizes="(max-width: 905px) 100vw, 905px" /></div>Le Cyclisme africain avance et le Tour du Bénin en est la preuve. Après la publication de l&#8217;affiche officielle du Tour cycliste International du Bénin, on peut retenir que 90 coureurs issus de 14 pays vont s&#8217;élancer sur les 737 Km. La 20 édition du Tour Cycliste International du Bénin, va se tenir du 28 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="905" height="1280" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250411-WA0018.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250411-WA0018.jpg 905w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250411-WA0018-212x300.jpg 212w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250411-WA0018-724x1024.jpg 724w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/04/IMG-20250411-WA0018-768x1086.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 905px) 100vw, 905px" /></div>
<p>Le Cyclisme africain avance et le Tour du Bénin en est la preuve. Après la publication de l&rsquo;affiche officielle du Tour  cycliste International du Bénin, on peut retenir que 90 coureurs issus de 14 pays vont s&rsquo;élancer sur les 737 Km.</p>



<p>La 20 édition  du Tour Cycliste International du Bénin, va se tenir du 28 avril au 03 mai 2025.</p>



<p>Le  Grand Prix cycliste de Cotonou, le 04 mai 2025 (Compétition inscrite au calendrier international de l&rsquo;UCI).</p>



<p> Les organisateurs vous invite à partager l&rsquo;affiche, pour plus de visibilité sur l&rsquo;événement. C&rsquo;est votre apport au rayonnement de l&rsquo;image du Pays et une source de motivation pour nos coureurs.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3e Critérium du Littoral : Un regard sur les podiums</title>
		<link>https://africawebactu.info/3e-criterium-du-littoral-un-regard-sur-les-podiums/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEAN-PAUL HEMANKPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 00:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Critérium du Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=5861</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1040" height="780" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240915-WA0064.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240915-WA0064.jpg 1040w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240915-WA0064-300x225.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240915-WA0064-1024x768.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240915-WA0064-768x576.jpg 768w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240915-WA0064-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 1040px) 100vw, 1040px" /></div>La 3e édition du Critérium du Littoral a livré un troisième vainqueur chez les Seniors (hommes). Ezer Messanh a succédé à Émile Houeto qui a été précédemment champion, après Ricardo Sodjèdé L&#8217;absence des meilleurs coureurs Élites (présents sur le Tour de Côte d’Ivoire) a permis de varier le visage du vainqueur au classement général de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1040" height="780" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240915-WA0064.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240915-WA0064.jpg 1040w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240915-WA0064-300x225.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240915-WA0064-1024x768.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240915-WA0064-768x576.jpg 768w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/09/IMG-20240915-WA0064-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 1040px) 100vw, 1040px" /></div>
<p><strong>La 3e édition du Critérium du Littoral a livré un troisième vainqueur chez les Seniors (hommes). Ezer Messanh a succédé à Émile Houeto qui a été précédemment champion, après Ricardo Sodjèdé</strong></p>



<p>L&rsquo;absence des meilleurs coureurs Élites (présents sur le Tour de Côte d’Ivoire) a permis de varier le visage du vainqueur au classement général de cette initiative mensuelle de la Fédération béninoise de Cyclisme (FBC) et ses partenaires.</p>



<p>Chez les dames (Junior), Juda a confirmé sa place de leader, Melvina s&rsquo;est accrochée à sa deuxième place. On a découvert un nouveau visage sur le podium.</p>



<p>Victime d&rsquo;une panne, lors de la deuxième édition (2e), Exodus reprend logiquement sa première place acquise, lors de la première édition. Le Fer de lance du cyclisme junior au Bénin prépare activement le championnat du Monde au Rwanda.</p>



<p>Charlotte Metoevi, malgré un léger souci de santé a réalisé le triplé. Elle n&rsquo;a laissé aucune chance à ses challengers.</p>



<p><a href="https://fbc.bj/2e-edition-du-criterium-du-littoral-emile-houeto-succede-a-ricardo-soidjede/">Lire aussi / 2e Critérium du Littoral : Émile Houeto vainqueur&nbsp;</a></p>



<p>L&rsquo;étoile de Safi Vélo Club a encore brillé avec la victoire de Glorad chez les U23 (Garçons). Il a profité de l&rsquo;absence de Corneil Attaï (au Tour de la Côte d&rsquo;Ivoire), pour s&rsquo;imposer devant un autre jeune espoir du vélo béninois Ted Tossavi.</p>



<p>Pour sa première compétition, Kouagou Evelyne, la volleyeuse amoureuse du Cyclisme depuis les récents Jeux Africains a été seule dans sa catégorie (Senior dames). Elle s&rsquo;adjuge cette première place, après une course bien animée, avec les espoirs féminines. C&rsquo;est un bon début, a-t-elle fait savoir, tout en saluant l&rsquo;instance pour l&rsquo;initiative.</p>



<p>Le patron du Vélo béninois est lui très concentré sur les performances. Il a invité les coureurs à travailler ardemment, pour relever le niveau et améliorer la moyenne. Le dirigeant espère avec son bureau exécutif l&rsquo;organisation.</p>



<p>SOBEBRA, SUPER U, MOOV AFRICA, AQUA BELLE, WORDL COLA, CFAO MOTORS, pour ne citer qu’eux ont rendu possible ce rêve.</p>



<p><strong>Juniors Dames</strong></p>



<p>1ere Juda Aurelle<br>2è Tankpinou Melvina<br>3e Dassi Nissi</p>



<p><strong>Juniors Hommes</strong><br>1er Saïzonou Exodus<br>2è Godonou Odilon<br>3è Hounyè Marcellin</p>



<p><strong>U23 Dames</strong><br>1er Metoévi Charlotte<br>2è Dossa Pierrette<br>3è Agossounon Estelle</p>



<p><strong>U23 Hommes</strong><br>1er Saïzonou Glorad<br>2è Tossavi Ted<br>3è Cakpo Derrick</p>



<p><strong>Elites Hommes</strong></p>



<p>1er Messanh Ezer</p>



<p>2è Sodo Zoukaneiri</p>



<p>3è Salifou Abdoul</p>



<p><strong>Elite Dames</strong></p>



<p>1ère Kouagou Evelyne</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Championnat national Cyclisme 2024 : Kétou abrite l&#8217;événement</title>
		<link>https://africawebactu.info/championnat-national-cyclisme-2024-ketou-abrite-levenement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEAN-PAUL HEMANKPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 18:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat national de Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Kétou]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=5173</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="265" height="190" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/06/images-11.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div>Les amateurs de la petite reine vont se retrouver à Kétou, pour le championnat national de Cyclisme. C&#8217;est la plus grande compétition au plan local pour les cyclistes Juniors et Élites (Filles et garçons). Elle va permettre aux sélectionneurs des différentes catégories de détecter les meilleurs cyclistes du moment. Après Agbangnizoun, c&#8217;est Kétou qui va [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="265" height="190" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/06/images-11.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></div>
<p><strong>Les amateurs de la petite reine vont se retrouver à Kétou, pour le championnat national de Cyclisme. C&rsquo;est la plus grande compétition au plan local pour les cyclistes Juniors  et Élites  (Filles et garçons). Elle va permettre aux sélectionneurs des différentes catégories de détecter les meilleurs cyclistes du moment.</strong></p>



<p>Après Agbangnizoun, c&rsquo;est Kétou qui va accueillir le championnat national de Cyclisme. Cette compétition sera très serrée en raison de la présence des coureurs béninois sur plusieurs tours notamment : le Mali, le Maroc et le Togo.</p>



<p>La disponibilité des routes asphaltées favorise la transhumance du championnat national du Cyclisme. Un  avantage du PAG du Gouvernement Talon. Salué par le président Romuald Hazoumè. </p>



<p><strong>Voir les catégories et distances à parcourir</strong></p>



<p>1-COURSE EN LIGNE LE 22/06/2024</p>



<p>HOMME : Elite , U23 &#8212;&#8212;&#8212;-156,900 Km</p>



<p>DAME : Elite , U23&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;80 Km</p>



<p>HOMME Junior : &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-80 Km</p>



<p>DAME Junior : &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-50 Km</p>



<p>2-COURSE CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL LE 23/06/2024</p>



<p>HOMME : Elite , U23 &#8212;&#8212;&#8211;30 Km</p>



<p>DAME : Elite , U23&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;25 Km</p>



<p>HOMME Junior : &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;20 Km</p>



<p>DAME Junior : &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;15 Km</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand Prix de Cotonou 2024 : Le malien Yaya Diallo vainqueur, sauve la face</title>
		<link>https://africawebactu.info/grand-prix-de-cotonou-2024-le-malien-yaya-diallo-vainqueur-sauve-la-face/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEAN-PAUL HEMANKPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 07:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix de Cotonou]]></category>
		<category><![CDATA[Maire Luc Atrokpo]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Yaya Diallo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=4646</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="630" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/Grand-Prix-Remise-de-la-Coupe-par-le-Maire-Atrokpo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/Grand-Prix-Remise-de-la-Coupe-par-le-Maire-Atrokpo.jpg 1200w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/Grand-Prix-Remise-de-la-Coupe-par-le-Maire-Atrokpo-300x158.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/Grand-Prix-Remise-de-la-Coupe-par-le-Maire-Atrokpo-1024x538.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/Grand-Prix-Remise-de-la-Coupe-par-le-Maire-Atrokpo-768x403.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>Le Malien Yaya Diallo a été le grand vainqueur du Grand de Cotonou parrainé par le Maire de la ville capitale économique du Bénin. Il sort vainqueur d&#8217;un sprint à quatre. Mimouni Abdellah (Algérie) et Beck Jonas ( Allemagne) complètent le podium. Une victoire qui efface l&#8217;absence de l&#8217;Afrique subsaharienne sur une première place au [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1200" height="630" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/Grand-Prix-Remise-de-la-Coupe-par-le-Maire-Atrokpo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/Grand-Prix-Remise-de-la-Coupe-par-le-Maire-Atrokpo.jpg 1200w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/Grand-Prix-Remise-de-la-Coupe-par-le-Maire-Atrokpo-300x158.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/Grand-Prix-Remise-de-la-Coupe-par-le-Maire-Atrokpo-1024x538.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/Grand-Prix-Remise-de-la-Coupe-par-le-Maire-Atrokpo-768x403.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></div>
<p><strong>Le Malien Yaya Diallo a été le grand vainqueur du Grand de Cotonou parrainé par le Maire de la ville capitale économique du Bénin.  Il sort vainqueur d&rsquo;un sprint à quatre. Mimouni Abdellah (Algérie) et Beck Jonas ( Allemagne) complètent le podium. Une victoire qui efface l&rsquo;absence de l&rsquo;Afrique subsaharienne sur une première place au podium depuis le 30 avril 2024.</strong></p>



<p>Dans l&rsquo;état major de l&rsquo;équipe malienne c&rsquo;était un objectif et le coureur a tout donné pour sauver la face. Il venait d&rsquo;honorer l&rsquo;image du Cyclisme dans toute l&rsquo;Afrique de l&rsquo;Ouest. Les milliers de supporters présents ont célébré cette victoire qui est une fierté, puisque le maillot jaune est aussi africain. Le maroc Achraf Ed-Doghmy a réalisé un doublé inédit.</p>



<p>L&rsquo;organisation parfaite de toute la compétition a été saluée par toutes les délégations présentes. »<strong> Le contrôle Antidopage, la restauration , l&rsquo;hébergement , le déplacement et surtout la rigueur de la commission technique (Commissaires) et la volonté du président Hazoumè ont fait de ce tour un Grand évènement. Et il sera plus grand les années à venir</strong>« , a fait savoir le chef délégation du Mali.</p>



<p>Sept coureurs béninois dont 4 jeunes ont pu être au classement de ce critérium. Sur les 60 coureurs lancés, 25 ont été classés.</p>



<figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped">
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="720" height="1017" data-id="4661" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/classement-Grand-Prix.jpg" alt="" class="wp-image-4661" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/classement-Grand-Prix.jpg 720w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/classement-Grand-Prix-212x300.jpg 212w" sizes="auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px" /></figure>
</figure>



<p><strong>Liste des équipes engagées pour le Grand Prix de Cotonou :</strong></p>



<p>Algérie<br>Lagab Azzedine<br>Zaki boudar<br>Oussama mimouni<br>Hamza amari<br>Hamza Yacine<br>Islam mansouri</p>



<p>Mali<br>Yaya Diallo<br>Yacouba Diallo<br>Tiemoko Diamoutene<br>Tiemoko Diallo<br>Karim Ballo<br>Dramane kouma</p>



<p>BENIN<br>1) HOUETO Emile<br>2) MENSAH Ezer<br>3) SODJEDE Ricardo<br>4) SAÏZONOU Glorad<br>5) SOWOU Rémi<br>6) SOUDJI Romuald<br>7) ADRIEN Niyonshuti<br>8) SAÏZONOU Exodus<br>9) GAIRAINI Fouseni<br>10) TOSSAVI Ted<br>11) ATTAI Corneil<br>12) ZOUKANAIRI Sidi<br>13) SALIFOU Abdoul Baari<br>14) LOKOSSOU Christian</p>



<p>Burkina Faso<br>1 Yameogo saturnin<br>2 soulama Daouda<br>3 bouda wahabou<br>4 mouni Vincent</p>



<p>Togo<br>1 Abinon koffi amen<br>2 kako justin<br>3 agboglati jonas<br>4 dossouvi</p>



<p>Bike Aid<br>41 Philip Meiser<br>42 Yoel Habteab<br>43 Jonás Beck<br>44 Mate Balazs<br>45 Leslie Luhrs</p>



<p>SNH VÉLO CLUB (CAMEROUN)<br>1)Kamzong clovis<br>2)Kuere rodrigue<br>3)Tella artuce<br>4)Achetkuenyinyi aurelien<br>5)chofor fabrice<br>6)Ngueguim steve</p>



<p>Team Bornheure<br>1 pasquier jean<br>2 le claire bryan<br>3 martin charly</p>



<p>Côte D’ivoire</p>



<p>1-Cissé Issiaka</p>



<p>2-Loukou Kouakou Alexis</p>



<p>3-Ouattara Sindou</p>



<p>4-Konan Olivier</p>



<p>Ile Maurice<br>Jeremy Raboude<br>Samuel Quevauvilliers<br>Noah Ong Tone</p>



<p>Maroc<br>Achraf ED-DOGHMY<br>Adil EL ARBAOUI<br>Achraf EL KURYMY<br>El Houcaine SABBAHI<br>Driss EL ALOUANI<br>Anouar RAHMOU</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour du Bénin 2024 : Encore une victoire algérienne, mais Yoel Habteab reste en Maillot Jaune</title>
		<link>https://africawebactu.info/tour-du-benin-2024-encore-une-victoire-algerienne-mais-yoel-habteab-reste-en-maillot-jaune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEAN-PAUL HEMANKPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 15:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Achraf ED-DOGHMY]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tour du Bénin 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Yacine Hamza]]></category>
		<category><![CDATA[Yoel Habteab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=4607</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2559" height="1706" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240503-WA0114.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240503-WA0114.jpg 2559w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240503-WA0114-300x200.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240503-WA0114-1024x683.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240503-WA0114-768x512.jpg 768w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240503-WA0114-1536x1024.jpg 1536w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240503-WA0114-2048x1365.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2559px) 100vw, 2559px" /></div>Le très attendu Yacine Hamza de l&#8217;Algérie a gagné la quatrième étape du Tour du Bénin, ce vendredi 3 mai 2024. C&#8217;était sur une arrivée au sprint massif à Porto-Novo. Ceci marque une troisième victoire d&#8217;étape pour l&#8217;Algérie . Malgré cette prouesse, le coureur de Team Bike AID a réalisé moins de temps sur l&#8217;ensemble [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2559" height="1706" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240503-WA0114.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240503-WA0114.jpg 2559w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240503-WA0114-300x200.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240503-WA0114-1024x683.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240503-WA0114-768x512.jpg 768w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240503-WA0114-1536x1024.jpg 1536w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240503-WA0114-2048x1365.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2559px) 100vw, 2559px" /></div>
<p>Le très attendu Yacine Hamza  de l&rsquo;Algérie a gagné la quatrième étape du Tour du Bénin,  ce vendredi 3 mai 2024. C&rsquo;était sur une arrivée au sprint massif à Porto-Novo. Ceci marque une troisième victoire d&rsquo;étape pour l&rsquo;Algérie . Malgré cette prouesse, le coureur de Team Bike AID a réalisé moins de temps sur l&rsquo;ensemble du parcours que ces concurrents.</p>



<p><strong>Podium de l&rsquo;étape 4 Ouinhi &#8211; Porto-Novo, 97 Km.</strong></p>



