<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Celtiis Ligue Pro Archives - Africa web actu</title>
	<atom:link href="https://africawebactu.info/tag/celtiis-ligue-pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africawebactu.info/tag/celtiis-ligue-pro/</link>
	<description>Avec Africa web Actu, retrouvez toutes les actualités sur la politique, la musique et le sport</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Oct 2025 19:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2023/05/cropped-awa_logo-2-1-32x32.png</url>
	<title>Celtiis Ligue Pro Archives - Africa web actu</title>
	<link>https://africawebactu.info/tag/celtiis-ligue-pro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Celtiis Ligue Pro 2 : Résultats et Classement au terme de la 3e journée</title>
		<link>https://africawebactu.info/celtiis-ligue-pro-2-resultats-et-classement-au-terme-de-la-3e-journee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEAN-PAUL HEMANKPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 19:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Celtiis Ligue Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=8573</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="708" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot_20251025-182407.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot_20251025-182407.jpg 720w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot_20251025-182407-300x295.jpg 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>Les amoureux de la Celtiis Ligue 2 Pro ont suivi de belles affiches, lors de la 3e journée de championnat. Sept clubs pour le moment sont invaincus au classement. Les Électriciens occupent la 8e place avec 5 points de retard sur le leader Sitatunga. Le club d&#8217;Abomey Calavi est le seul à s&#8217;offrir trois succès [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="708" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot_20251025-182407.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot_20251025-182407.jpg 720w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot_20251025-182407-300x295.jpg 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>
<p>Les amoureux de la Celtiis Ligue 2 Pro ont suivi de belles affiches, lors de la 3e journée de championnat. Sept clubs pour le moment sont invaincus au classement. Les Électriciens occupent la 8e place avec 5 points de retard sur le leader Sitatunga. Le club d&rsquo;Abomey Calavi est le seul à s&rsquo;offrir trois succès de suite.</p>



<p>La bonne performance de la troisième journée revient aux défenseurs. Après 12 et 22 buts inscrits, lors des deux premières journées, on note seulement 10 réalisations au terme de la J3.</p>



<p>Le capitaine des Électriciens Allassane Kassim a tenu à remercier surtout les supporters qui ont effectué le déplacement, face à Takunnin FC. Il promet que ses coéquipiers et lui ferons tout pour faire remonter le club de la SBEE dans le haut du tableau.</p>



<p>Le prochain adversaire d&rsquo;Energie FC s&rsquo;appelle BOA FC.</p>



<p><strong>Résultats de la Celtiis Ligue 2 Pro </strong></p>



<p>Samedi 25 Octobre 2025</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Adjidja FC 1#2 Abeilles FC (Dogbo) 16H -Djeffa FC 0#0 Real Sport (Kouandé ) 16H</li>
</ul>



<p>-Dynamique FC 1#2 Aziza FC (Djougou) 16H</p>



<p>-Energie FC 0#0 Takunin FC (Comè) 16H</p>



<p>-AS Elite Sport 0#0 Dynamo FC Parakou (Akassato) 16H</p>



<p>Dimanche 26 octobre 2025</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Avrankou OMN FC 0#0 Requins FC (Avrankou ) 16H</li>



<li>Béké FC 0#0 BOA (Bembèrèkè) 16H</li>



<li>JAK 2#1 AS Police (Kétou) 16H</li>
</ul>



<p>-Panthères 0#1 Sitatunga (Djougou) 16H</p>



<p><strong>Classement J3/ Celtiis Ligue 2</strong></p>



<p>1er Sitatunga 9 pts +3</p>



<p>2e JAK 7 pts +2</p>



<p>3e Real Sport 5 pts +2</p>



<p>4e Béké 5 pt +2</p>



<p>5e AS Élite Sports 5 pts +1</p>



<p>6e Aziza 5 pt +1</p>



<p>7e Djeffa 5 pt +1</p>



<p>8e Énergie 4 pts +0</p>



<p>9e Abeille 4 pt +0</p>



<p>10e AS Police 4 pt -1</p>



<p>11e Adjidja 3 pts -1</p>



<p>12e Dynamique 3 pt -2</p>



<p>13e Panthères 2 pt -1</p>



<p>14e Avrankou 2 pt -1</p>



<p>15e Takunnin 2 pt -1</p>



<p>16e Requins 2 pt -2</p>



<p>17e BOA 1 pt -2</p>



<p>18e Dynamo Parakou 1 pt -2</p>



<p>Ce classement est sous réserve de la commission d&rsquo;homologation de la FBF</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celtiis Ligue Pro 2024-2025 : Dadjè FC Champion (historique), Combien accompagne le Trophée ?</title>
		<link>https://africawebactu.info/celtiis-ligue-pro-2024-2025-dadje-fc-champion-historique-combien-accompagne-le-trophee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEAN-PAUL HEMANKPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 22:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Celtiis Ligue Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Dadjè FC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=7750</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="640" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/06/FB_IMG_1750278502093.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/06/FB_IMG_1750278502093.jpg 960w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/06/FB_IMG_1750278502093-300x200.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/06/FB_IMG_1750278502093-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>Dadjè FC est devenu champion du Bénin, pour la première fois de son histoire.Dans un match très serré, Salif Bagaté a ouvert le score à la 25e sur un coup franc magique. Emmanuel Henry a égalisé sur penalty à la 89e. Mais aux tirs au but, c&#8217;est le club des Dadjè qui a pris le [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="640" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/06/FB_IMG_1750278502093.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/06/FB_IMG_1750278502093.jpg 960w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/06/FB_IMG_1750278502093-300x200.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/06/FB_IMG_1750278502093-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>
<p>Dadjè FC est devenu champion du Bénin, pour la première fois de son histoire.Dans un match très serré, Salif Bagaté a ouvert le score à la 25e sur un coup franc magique. Emmanuel Henry a égalisé sur penalty à la 89e. Mais aux tirs au but, c&rsquo;est le club des Dadjè qui a pris le dessus 5-3. Après avoir été trois fois successivement champion, Coton FC a connu un véritable coup d&rsquo;arrêt. </p>



<p>Le champion Dadjè face a en plus du trophée obtenu un chèque de 20 millions et une qualif en Ligue des Champions CAF et le vice-champion 10 millions et une qualif en Coupe CAF.</p>



<p>Les arbitres ont réalisé un match psychologiquement appréciable. </p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
