<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bassila Archives - Africa web actu</title>
	<atom:link href="https://africawebactu.info/tag/bassila/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africawebactu.info/tag/bassila/</link>
	<description>Avec Africa web Actu, retrouvez toutes les actualités sur la politique, la musique et le sport</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2025 13:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2023/05/cropped-awa_logo-2-1-32x32.png</url>
	<title>Bassila Archives - Africa web actu</title>
	<link>https://africawebactu.info/tag/bassila/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Championnat Bénin Ligue 3/J3 :  Energie s&#8217;offre sa première à Bassila</title>
		<link>https://africawebactu.info/championnat-benin-ligue-3-j3-energie-soffre-sa-premiere-a-bassila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEAN-PAUL HEMANKPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 13:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bassila]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie FC]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[SBEE]]></category>
		<category><![CDATA[Soleil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=6633</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1347" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/01/20250114_142611-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/01/20250114_142611-scaled.jpg 2560w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/01/20250114_142611-300x158.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/01/20250114_142611-1024x539.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/01/20250114_142611-768x404.jpg 768w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/01/20250114_142611-1536x808.jpg 1536w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/01/20250114_142611-2048x1078.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>En déplacement le samedi 11 janvier 2025 à Bassila, les Électriciens sont revenus à Comè avec les trois points. Une première victoire de la saison qui rassure et permet au club de la SBEE de revenir à deux longueurs de l&#8217;actuel leader Sota FC. Résultats des matches J3 / Groupe B -USB 3#1 AS JFA-Sota [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2560" height="1347" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/01/20250114_142611-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/01/20250114_142611-scaled.jpg 2560w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/01/20250114_142611-300x158.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/01/20250114_142611-1024x539.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/01/20250114_142611-768x404.jpg 768w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/01/20250114_142611-1536x808.jpg 1536w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2025/01/20250114_142611-2048x1078.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></div>
<p><strong>En déplacement le samedi 11 janvier 2025 à Bassila, les Électriciens sont revenus à Comè avec les trois points. Une première victoire de la saison qui rassure et permet au club de la SBEE de revenir à deux longueurs de l&rsquo;actuel leader Sota FC.</strong></p>



<p><em>Résultats des matches J3 / Groupe B</em></p>



<p>-USB 3#1 AS JFA<br>-Sota 3#1 JSA<br>-Okuta 0#1 Gomido<br>– Soleil 0#1 Energie</p>



<p><em>Classement&nbsp;Sous réserve de la Commission d&rsquo;Homologation</em></p>



<p>1er Sota 7 points +4</p>



<p>2e USB 5 points +2</p>



<p>3e Energie FC 5 points +1</p>



<p>4e AS JFA 4 points +0</p>



<p>5e Gomido 4 point -1</p>



<p>6e Soleil 3 points -2</p>



<p>7e Okuta 2 points -1</p>



<p>8e JSA 1 point -3</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
