<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A la Une Archives - Africa web actu</title>
	<atom:link href="https://africawebactu.info/category/a-la-une/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://africawebactu.info/category/a-la-une/</link>
	<description>Avec Africa web Actu, retrouvez toutes les actualités sur la politique, la musique et le sport</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 01:39:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2023/05/cropped-awa_logo-2-1-32x32.png</url>
	<title>A la Une Archives - Africa web actu</title>
	<link>https://africawebactu.info/category/a-la-une/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>16e Challenge Entreprises et Institutions : Les équipes abordent les quarts ce dimanche 10 mai 2026</title>
		<link>https://africawebactu.info/16e-challenge-entreprises-et-institutions-les-equipes-abordent-les-quarts-ce-dimanche-10-mai-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEAN-PAUL HEMANKPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 01:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[16e Challenge challenge entreprises et institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Abomey Calavi]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=9278</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="601" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot_20260508-224353.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot_20260508-224353.jpg 720w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot_20260508-224353-300x250.jpg 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>La 16e édition du Challenge Entreprises et Institutions va aborder l&#8217;étape des quarts de finale, ce dimanche 10 mai 2026. Au terme des derniers matchs, le champion en titre, la Sobebra a eu droit à sa petite finale, pour poinçonner son ticket. Le match le plus magique de la dernière journée de la phase de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="720" height="601" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot_20260508-224353.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot_20260508-224353.jpg 720w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot_20260508-224353-300x250.jpg 300w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></div>
<p><strong>La 16e édition du Challenge Entreprises et Institutions va aborder l&rsquo;étape des quarts de finale, ce dimanche 10 mai 2026. Au terme des derniers matchs, le champion en titre, la Sobebra a eu droit </strong>à<strong> sa petite finale, pour poinçonner son ticket. </strong></p>



<p>Le match le plus magique de la dernière journée de la phase de poules a opposé l&rsquo;AS Aero à la Sobebra. Les Aéroportuaires avec trois points n&rsquo;avaient besoin que d&rsquo;un match nul pour la phase décisive. Alors que les ambassadeurs de la Société des boissons rafraîchissantes, devaient obligatoirement gagner. Ce sont les derniers qui ont finalement gagné 3-1, ce qui leur ouvrent sur des détails le tour suivant. </p>



<p><em><strong>L&rsquo;affiche Sobebra # CNSS en quart de finale, c&rsquo;est le remake de la finale 2025, et le match d&rsquo;ouverture pour la Sobebra en 2026. Un match perdu par les joueurs de la Brasserie (1-2). C&rsquo;est donc la deuxième fois que les deux équipes se rencontrent cette année dans le challenge. </strong></em></p>



<p>Chez les Super Seniors l&rsquo;AS Aero fera face à l&rsquo;ASPAC. Cette catégorie est à sa deuxième édition du challenge. Elle nous a toujours offert des matchs extraordinaires. Faites le déplacement ce dimanche 10 mai 2026 sur le campus pour suivre les matchs. </p>



<p>Eric Sèdjro, président du comité d&rsquo;organisation a remercié tous les joueurs qui ont animé la phase de poules. Il a salué l&rsquo;esprit fair-play qui a régné lors des différents matchs. « <strong>En souhaitant bonne chance aux équipes en compétition, nous leur demandons de continuer à respecter la notion de fair-play qui reste dans le leitmotiv du tournoi qui est un cadre de brassage entre les différents acteurs »</strong>, peut-on retenir du président Sèdjro.</p>



<p><strong><em>Le comité d&rsquo;organisation salue tous les sponsors, notamment les Officiels notamment MTN MOMO et la SOBEBRA. </em></strong></p>



<p><strong>Les affiches des quarts de finale</strong></p>



<p>-Sobebra # CNSS</p>



<p>-Sirat # Représentation Libanaise</p>



<p>-MTN # ACF</p>



<p>-AS Aero # CAGD</p>



<p><strong>Match Super Seniors</strong></p>



<p>-AS Aero # ASPAC</p>







<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img decoding="async" width="576" height="1024" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260506-WA0012-576x1024.jpg" alt="" class="wp-image-9286" style="width:670px;height:auto" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260506-WA0012-576x1024.jpg 576w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260506-WA0012-169x300.jpg 169w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260506-WA0012.jpg 720w" sizes="(max-width: 576px) 100vw, 576px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Championnat départemental Ligue Atlantique : Le Stade omnisports de Ouidah accueille la finale ce samedi 09 mai 2026</title>
		<link>https://africawebactu.info/championnat-departemental-ligue-atlantique-le-stade-omnisports-de-ouidah-accueille-la-finale-ce-samedi-09-mai-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEAN-PAUL HEMANKPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 20:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue Atlantique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=9270</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="810" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260506-WA0046.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260506-WA0046.jpg 1080w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260506-WA0046-300x225.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260506-WA0046-1024x768.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260506-WA0046-768x576.jpg 768w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260506-WA0046-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div>L&#8217;équipe de l&#8217;AS Jeanne d&#8217;Arc va se coltiner l&#8217;AS Lagarde, lors de la finale du championnat départemental de Football de la Ligue Atlantique. Un match épique qui annonce la fin de la saison 2025-2026 à la Ligue Départementale de l&#8217;Atlantique. Les férus du Football à la base sont attendus dans la cité des Kpassè ce [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="810" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260506-WA0046.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260506-WA0046.jpg 1080w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260506-WA0046-300x225.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260506-WA0046-1024x768.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260506-WA0046-768x576.jpg 768w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260506-WA0046-86x64.jpg 86w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div>
<p>L&rsquo;équipe de l&rsquo;AS Jeanne d&rsquo;Arc va se coltiner l&rsquo;AS Lagarde, lors de la finale du championnat départemental de Football de la Ligue Atlantique. Un match épique qui annonce la fin de la saison 2025-2026 à la Ligue Départementale de l&rsquo;Atlantique.  Les férus du Football à la base sont attendus dans la cité des Kpassè ce samedi 09 mai 2026, pour célébrer cette fête du Football.</p>



<p>Si l&rsquo;AS Lagarde joue sa deuxième finale en l&rsquo;espace de trois saisons, ce n&rsquo;est pas le cas de son adversaire du jour. L&rsquo;AS Jeanne d&rsquo;Arc pour sa  première saison va découvrir l&rsquo;ambiance de la finale dans l&rsquo;Atlantique. </p>







<p>Le président Charles Titigoueti et son comité au cours d&rsquo;une réunion ont décidé de mettre les petits plats dans les grands pour un bon suivi de l&rsquo;ambassadeur de l&rsquo;Atlantique, lors des playsoffs.  » Nous souhaitons bonne chance aux deux équipes. Le vainqueur sera le représentant de tous les clubs de l&rsquo;Atlantique, c&rsquo;est notre particularité. La rencontre sera comme les années antérieures en direct, <a href="https://www.facebook.com/share/p/1DqBYmybaB/">sur notre page Facebook »</a>, a rappelé le président Charles Titigoueti.</p>




]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Championnats d&#8217;Afrique sur piste CAC 2026 : Le Bénin Présent avec des espoirs&#8230;</title>
		<link>https://africawebactu.info/championnats-dafrique-sur-piste-cac-2026-le-benin-present-avec-des-espoirs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEAN-PAUL HEMANKPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 13:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Abuja]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat d'Afrique sur piste]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=9267</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="525" height="584" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/images-9.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/images-9.jpeg 525w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/images-9-270x300.jpeg 270w" sizes="auto, (max-width: 525px) 100vw, 525px" /></div>Abudja (Nigeria) accueille les championnats d&#8217;Afrique sur piste de la Confédération Africaine de Cyclisme (CAC). La compétition va se tenir du mercredi 13 mai au dimanche 17 mai 2026. La béninoise Charlotte Mètoévi double médaillée de bronze est très attendue sur cette épreuve, dans le magnifique vélodrome couvert d&#8217;Abuja. Plusieurs béninois vont tenter d&#8217;écrire leur [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="525" height="584" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/images-9.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/images-9.jpeg 525w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/images-9-270x300.jpeg 270w" sizes="auto, (max-width: 525px) 100vw, 525px" /></div>
<p><strong>Abudja (Nigeria) accueille les championnats d&rsquo;Afrique sur piste de la Confédération Africaine de Cyclisme (CAC). La compétition va se tenir du mercredi 13 mai au dimanche 17 mai 2026. La béninoise Charlotte Mètoévi double médaillée de bronze est très attendue sur cette épreuve, dans le magnifique vélodrome couvert d&rsquo;Abuja.</strong></p>



<p>Plusieurs béninois vont tenter d&rsquo;écrire leur légende dans une compétition où le pays des Amazones a assez de profils capables de se faire valoir. Après le succès dans l&rsquo;organisation du Tour du Bénin 2026, ces championnats sont une belle occasion pour nos Cyclistes de s&rsquo;illustrer sur la scène continentale.</p>



<p>Le Bénin ne disposant pas de Vélodrome, l&rsquo;instance Fédérale espère effectuer une fois sur place, son championnat national en guise de préparation avant la compétition continentale. Et pour ce faire, la Fédération béninoise de Cyclisme a mis les moyens afin que les ambassadeurs béninois soient au pays de Bola Tinubu sept (7) jours avant les Championnats d&rsquo;Afrique sur piste.</p>



<p>Selon plusieurs sources, ces championnats continentaux (Class CC) sont « un rendez-vous » des meilleurs cyclistes africains. Bien avant sa tenue, l&rsquo;instance africaine de Cyclisme va organiser les championnats de para-piste (CAC Para-Track African Championships) du 9 au 11 mai 2026, toujours dans le mythique Vélodrome d&rsquo;Abuja</p>



<p>Source FBC</p>




]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fin Ligue 3/Groupe A : La meilleure saison du CeFES (Le coach Nasser réussi un pari)</title>
		<link>https://africawebactu.info/fin-ligue-3-groupe-a-la-meilleure-saison-du-cefes-le-coach-nasser-reussi-un-pari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEAN-PAUL HEMANKPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 00:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 3 Bénin groupe A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=9256</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/FB_IMG_1778111411083.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/FB_IMG_1778111411083.jpg 2048w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/FB_IMG_1778111411083-300x200.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/FB_IMG_1778111411083-1024x683.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/FB_IMG_1778111411083-768x512.jpg 768w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/FB_IMG_1778111411083-1536x1024.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>Les Aigles de Cococodji ont terminé sur une note positive leur saison 2025-2026 en Ligue 3, groupe A. Le CeFES sous les ordres du coach Nasser vient d&#8217;enregistrer sa meilleure saison en terme de classe depuis 2022. Un pari réussi pour le coach Nasser avec son effectif. C&#8217;est vrai, l&#8217;objectif au départ était la montée, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="2048" height="1365" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/FB_IMG_1778111411083.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/FB_IMG_1778111411083.jpg 2048w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/FB_IMG_1778111411083-300x200.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/FB_IMG_1778111411083-1024x683.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/FB_IMG_1778111411083-768x512.jpg 768w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/FB_IMG_1778111411083-1536x1024.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></div>
<p><strong>Les Aigles de Cococodji ont terminé sur une note positive leur saison 2025-2026 en Ligue 3, groupe A. Le CeFES sous les ordres du coach Nasser vient d&rsquo;enregistrer sa meilleure saison en terme de classe depuis 2022. Un pari réussi pour le coach Nasser avec son effectif.</strong></p>



<p>C&rsquo;est vrai, l&rsquo;objectif au départ était la montée, mais c&rsquo;est toujours l&rsquo;Atlantique qui gagne , a fait savoir le président du club très fair-play. Étalon FC basé à Savi Gakpé, club de la Ligue Atlantique a obtenu son ticket pour la Celtiis Ligue 2.</p>



<p>C&rsquo;est une belle expérience pour le coach Nasser et la preuve que le Bénin regorge de jeunes coachs talentueux. En deux ans, il a réussi à mettre en place une équipe qui fait rêver. La promotion lui a échappé sur des détails, alors qu&rsquo;il avait été leader au cours de la saison.</p>



<p>Bon repos aux Aigles et bonne chance pour le coach Nasser, la saison prochaine. L&rsquo;objectif sera sûrement le même.</p>



<p>Résultats 18e journée de la Poule A</p>



<p>-Tambour 1-1 JAM</p>



<p>-Aïnonvi 1-1 ABI Sport</p>



<p>-CeFES 1-0 JSV</p>



<p>-JSO 2-1 AS Léopard</p>



<p>-Ewédjè 1-2 Étalons FC</p>



<p><strong>Classement provisoire après la 18e Journée</strong></p>



<p>1er : Etalons Fc 35 pts +13</p>



<p>2e : CeFES 28 pts +4</p>



<p>3e JAM 28 pts -2</p>



<p>4e : JSO 26 pts +3</p>



<p>5e : Tambour 23 pts -1</p>



<p>6e : ABI Sport 22 pts -1</p>



<p>7e JSV 22 pts -3</p>



<p>8e AS Léopards 22 pts -5</p>



<p>9e : Aïnonvi 21 pt -2</p>



<p>10e : Ewédjè 17 pts -4</p>



<p>Ce classement est sous réserve de la commission d&rsquo;homologation des résultats à la FBF</p>




]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ligue des Champions : Paris saint-germain en finale une deuxième fois d&#8217;affilée</title>
		<link>https://africawebactu.info/ligue-des-champions-paris-saint-germain-en-finale-une-deuxieme-fois-daffilee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josias Hounsou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 23:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint-Germain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=9251</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="540" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/04/football_ligue_des_champions_primes_vainqueur_5f3a5e0cca03f_0.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/04/football_ligue_des_champions_primes_vainqueur_5f3a5e0cca03f_0.jpg 960w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/04/football_ligue_des_champions_primes_vainqueur_5f3a5e0cca03f_0-300x169.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/04/football_ligue_des_champions_primes_vainqueur_5f3a5e0cca03f_0-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>Le PSG champions en titre de la Ligue des Champions a confirmé dans la soirée de ce mercredi 6 mai 2026 son hégémonie dans la compétition en se qualifiant pour une deuxième fois de suite pour la finale de la compétition malgré le score nul (1-1) à l&#8217;issue de la demi-finale retour de la compétition. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="540" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/04/football_ligue_des_champions_primes_vainqueur_5f3a5e0cca03f_0.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/04/football_ligue_des_champions_primes_vainqueur_5f3a5e0cca03f_0.jpg 960w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/04/football_ligue_des_champions_primes_vainqueur_5f3a5e0cca03f_0-300x169.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/04/football_ligue_des_champions_primes_vainqueur_5f3a5e0cca03f_0-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>
<p><strong>Le PSG champions en titre de la Ligue des Champions a confirmé dans la soirée de ce mercredi 6 mai 2026 son hégémonie dans la compétition en se qualifiant pour une deuxième fois de suite pour la finale de la compétition malgré le score nul (1-1) à l&rsquo;issue de la demi-finale retour de la compétition. Dans un match incroyable, le PSG a gagné 5-4, le match aller.</strong></p>



<p>Dans un duel électrique face aux bavarois du Bayern Munich à Allianz Arena, les hommes de Luis Enrique ont très tôt ouvert le score (3&prime;) grâce à une frappe parfaitement maîtrisée de Ousmane Dembelé sous la transversale.</p>



<p>Précis et ambitieux, les parisiens ont multiplié les occasions afin de marquer un deuxième but pour faire le break dans cette rencontre. Mais face à un Grand Manuel Neuer, auteur de 7 arrêts décisifs, les français n&rsquo;ont pas pu marquer ce deuxième but.</p>



<p>En face, les bavarois ont tenté plusieurs fois de revenir au score. Scénario payant puisse qu&rsquo;ils ont égalisé à la 95e minutes grâce à un but de Harry Kane servi en profondeur par Davies. Le but allemand en fin de match a mis la pression, mais l’avantage pris à l’aller a suffi au club français.</p>



<p>Avec un score cumulé de 6-5, le club de la capitale signe ainsi une qualification historique pour une deuxième finale européenne consécutive, une première dans son histoire. Une troisième finale dans l&rsquo;histoire du club.</p>



<p>Déjà tenant du titre, le Paris Saint-Germain va affronter Arsenal en finale  le 30 mai 2026 à Budapest en Hongrie.</p>




]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demi-finales retour -Ligue des Champions : 20 ans après, Arsenal en finale</title>
		<link>https://africawebactu.info/demi-finales-retour-ligue-des-champions-20-ans-apres-arsenal-en-finale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josias Hounsou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[DEMI-FINALES]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=9245</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="540" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/04/football_ligue_des_champions_primes_vainqueur_5f3a5e0cca03f_0-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/04/football_ligue_des_champions_primes_vainqueur_5f3a5e0cca03f_0-1.jpg 960w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/04/football_ligue_des_champions_primes_vainqueur_5f3a5e0cca03f_0-1-300x169.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/04/football_ligue_des_champions_primes_vainqueur_5f3a5e0cca03f_0-1-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>Cette nuit du 5 Mai 2026 a été mémorable pour le club d&#8217;Arsenal qui retrouve la finale de la ligue des Champions après 20ans. Opposés cette nuit à Emirates Stadium aux matelassiers de l&#8217;Atletico Madrid dans une rencontre électrique à l&#8217;occasion de la manche retour des demi-finales de la ligue des Champions, les Gunners d&#8217;Arsenal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="540" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/04/football_ligue_des_champions_primes_vainqueur_5f3a5e0cca03f_0-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/04/football_ligue_des_champions_primes_vainqueur_5f3a5e0cca03f_0-1.jpg 960w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/04/football_ligue_des_champions_primes_vainqueur_5f3a5e0cca03f_0-1-300x169.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2024/04/football_ligue_des_champions_primes_vainqueur_5f3a5e0cca03f_0-1-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>
<p><strong>Cette nuit du 5 Mai 2026 a été mémorable pour le club d&rsquo;Arsenal qui retrouve la finale de la ligue des Champions après 20ans. Opposés cette nuit à Emirates Stadium aux matelassiers de l&rsquo;Atletico Madrid dans une rencontre électrique à l&rsquo;occasion de la manche retour des demi-finales de la ligue des Champions, les Gunners d&rsquo;Arsenal se sont imposés sur un score de 1 but à 0 grâce à une réalisation de l&rsquo;attaquant anglais Bukayo SAKA juste avant la pause (45e).</strong></p>



<p>Avec une domination claire et nette tout au long du match, les poulains de Mirkel Arteta ont maîtrisé cette rencontre. Avec un score cumulé de 2-1, ils se qualifient pour la toute dernière étape de la compétition.</p>



<p>Pour rappel, les Anglais d&rsquo;Arsenal avaient déjà battu 1-0, le club de l&rsquo;Atletico Madrid lors de la phase de poule.</p>



<p>Arsenal est invaincu en 9 matches de Champions League contre des clubs espagnols (8 victoires &amp; 1 nul).</p>



<p>Déjà solide leader de la 1ere ligue anglaise, les Gunners d&rsquo;Arsenal vont affronter en finale le vainqueur de la deuxième Demi finale qui va mettre au prise ce mercredi 6 mai 2026 le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.</p>




]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyclisme/Prix d’inclusion : voici les résultats de l’édition 2026</title>
		<link>https://africawebactu.info/cyclisme-prix-dinclusion-voici-les-resultats-de-ledition-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEAN-PAUL HEMANKPAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Prix de L'inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Tour du Bénin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://africawebactu.info/?p=9238</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="720" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260504-WA0052.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260504-WA0052.jpg 1080w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260504-WA0052-300x200.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260504-WA0052-1024x683.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260504-WA0052-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div>En marge du Tour cycliste international du Bénin 2026, la Fédération béninoise de cyclisme (FBC), a organisé à l’intention des personnes à mobilité réduite, une course dénommée « Prix d’Inclusion ». Le dimanche 3 mai dernier, dans le cadre de la course dénommée (Prix d’Inclusion », les personnes à mobilité réduite étaient sur la piste [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="720" src="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260504-WA0052.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260504-WA0052.jpg 1080w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260504-WA0052-300x200.jpg 300w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260504-WA0052-1024x683.jpg 1024w, https://africawebactu.info/wp-content/uploads/2026/05/IMG-20260504-WA0052-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div>
<p><strong>En marge du Tour cycliste international du Bénin 2026, la Fédération béninoise de cyclisme (FBC), a organisé à l’intention des personnes à mobilité réduite, une course dénommée « Prix d’Inclusion ».</strong></p>



